Faiz oranlarındaki farklılıklar bankadan bankaya değişirken, net kazançlar da ciddi şekilde ayrışıyor. 21 Ocak 2026 itibarıyla oluşan tablo, yüksek faiz sunan bankalarla daha temkinli oran uygulayanlar arasındaki farkı net biçimde ortaya koyuyor.
Banka Banka 500 Bin TL’nin 32 Günlük Mevduat Getirisi
- Ziraat Bankası
Faiz: %35 | Net kazanç: 12.657 TL | Vade sonu: 512.657 TL - Yapı Kredi
Faiz: %33 | Net kazanç: 12.307 TL | Vade sonu: 512.307 TL - ING
Faiz: %42,5 | Net kazanç: 13.260 TL | Vade sonu: 513.260 TL - DenizBank
Faiz: %40,75 | Net kazanç: 14.736 TL | Vade sonu: 514.736 TL - QNB
Faiz: %40,5 | Net kazanç: 14.646 TL | Vade sonu: 514.646 TL - Akbank
Faiz: %40 | Net kazanç: 14.465 TL | Vade sonu: 514.465 TL
- Garanti BBVA
Faiz: %24 | Net kazanç: 10.191 TL | Vade sonu: 510.191 TL - Türkiye İş Bankası
Faiz: %34,5 | Net kazanç: 12.476 TL | Vade sonu: 512.476 TL - Enpara
Faiz: %38 | Net kazanç: 14.171 TL | Vade sonu: 514.171 TL - VakıfBank
Faiz: %40 | Net kazanç: 14.465 TL | Vade sonu: 514.465 TL - Halkbank
Faiz: %35 | Net kazanç: 12.657 TL | Vade sonu: 512.657 TL - Şekerbank
Faiz: %35 | Net kazanç: 12.657 TL | Vade sonu: 512.657 TL
Faiz: %37 | Net kazanç: 13.380 TL | Vade sonu: 513.380 TL - Odeabank
Faiz: %38,5 | Net kazanç: 13.923 TL | Vade sonu: 513.923 TL - GetirFinans
Faiz: %42 | Net kazanç: 12.977 TL | Vade sonu: 512.977 TL
Faiz Kararı Öncesi Beklenti Ne?
Piyasalarda, TCMB’nin alacağı kararın ardından mevduat faizlerinde yeni bir güncelleme olabileceği beklentisi hâkim. Bu nedenle uzmanlar, kısa vadeli yatırımcıların vade sürelerini ve bankaların kampanyalı oranlarını yakından takip etmelerini öneriyor.
Haber Merkezi
