Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Kategoriler
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Altında Yeni Hareket!

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, yatırımcılar güncel fiyatları yakından takip ediyor. İşte Has Altın’dan çeyrek altına kadar tüm ürünlerde son alış–satış fiyatları ve günlük değişim oranları…

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, yatırımcılar güncel fiyatları yakından takip

Güncel Altın Fiyatları (Alış – Satış – Değişim)

  • Has Altın: 5.827,16 – 5.851,59 (%0,70)
  • Ons Altın: 4.227,9 – 4.228,3 (%0,46)
  • Altın USD/KG: 136.820 – 137.170 (%0,58)
  • Altın EUR/KG: 117.460 – 118.020 (%0,61)
  • 22 Ayar Altın: 5.300,72 – 5.539,01 (%4,79)
  • Gram Altın: 5.798,02 – 5.869,14 (%1,51)
  • Altın / Gümüş Oranı: 71,16 – 73,97 (%2,21)

Çeyrek ve Yarım Altın Fiyatları

  • Yeni Çeyrek: 9.498 – 9.566 (%1,00)
  • Eski Çeyrek: 9.323 – 9.455 (%1,70)
  • Yeni Yarım: 18.997 – 19.133 (%1,00)
  • Eski Yarım: 18.705 – 18.911 (%1,39)

Tam ve Ata Altın Fiyatları

  • Yeni Tam: 37.877 – 38.114 (%0,91)
  • Eski Tam: 37.469 – 37.821 (%1,23)
  • Yeni Ata: 38.896 – 39.126 (%0,88)
  • Eski Ata: 38.692 – 39.021 (%1,14)

HABER MERKEZİ