• DOLAR %0
  • EURO %0
  • STERLİN %0
  • GRAM ALTIN %0
  • BİST100 %0
  • BITCOIN 0,00 %0
İstanbul
18 18°
# Takım O G B M Av P Form
1 Mjallby AIF Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0
2 Brighton Brighton 0 0 0 0 0 0
3 Monaco Monaco 0 0 0 0 0 0
4 FK Jablonec FK Jablonec 0 0 0 0 0 0
5 Gent Gent 0 0 0 0 0 0
6 St. Truiden St. Truiden 0 0 0 0 0 0
7 SC Freiburg SC Freiburg 0 0 0 0 0 0
8 Atalanta Atalanta 0 0 0 0 0 0
9 Ajax Ajax 0 0 0 0 0 0
10 Twente Twente 0 0 0 0 0 0
11 Getafe Getafe 0 0 0 0 0 0
12 KuPS KuPS 0 0 0 0 0 0
13 CSKA Sofia CSKA Sofia 0 0 0 0 0 0
14 HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split 0 0 0 0 0 0
15 Pafos Pafos 0 0 0 0 0 0
16 Aarhus Aarhus 0 0 0 0 0 0
17 FC Copenhagen FC Copenhagen 0 0 0 0 0 0
18 FC Midtjylland FC Midtjylland 0 0 0 0 0 0
19 FC Nordsjaelland FC Nordsjaelland 0 0 0 0 0 0
20 Panathinaikos Panathinaikos 0 0 0 0 0 0
21 Brann Brann 0 0 0 0 0 0
22 SC Braga SC Braga 0 0 0 0 0 0
23 Heart Of Midlothian Heart Of Midlothian 0 0 0 0 0 0
24 FC Lugano FC Lugano 0 0 0 0 0 0
25 FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0
26 FC Thun FC Thun 0 0 0 0 0 0
27 Trabzonspor Trabzonspor 0 0 0 0 0 0
28 Borac Banja Luka Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0
29 Kairat Almaty Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0
30 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 0 0 0 0 0 0
31 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes 0 0 0 0 0 0
32 Kauno Žalgiris Kauno Žalgiris 0 0 0 0 0 0
33 Universitatea Craiova Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0
34 FC Iberia 1999 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0
35 Lincoln Red Imps FC Lincoln Red Imps FC 0 0 0 0 0 0
36 Riga Riga 0 0 0 0 0 0

UEFA Europa Conference League Fikstür

Üst