14 Ağustos 2025 Güncel Altın Fiyatları
- Has Altın – Alış: 4.397,58 TL | Satış: 4.414,58 TL
- Ons Altın – Alış: 3.351,1 USD | Satış: 3.351,5 USD
- USD/KG – Alış: 107.400 USD | Satış: 107.610 USD
- EUR/KG – Alış: 92.110 EUR | Satış: 92.480 EUR
- 22 Ayar Altın – Alış: 3.999,80 TL | Satış: 4.208,85 TL
- Gram Altın – Alış: 4.375,59 TL | Satış: 4.427,82 TL
- Altın/Gümüş Oranı – Alış: 85,17 | Satış: 87,52
- Yeni Çeyrek Altın – Alış: 7.168 TL | Satış: 7.223 TL
- Eski Çeyrek Altın – Alış: 7.019 TL | Satış: 7.090 TL
- Yeni Yarım Altın – Alış: 14.336 TL | Satış: 14.446 TL
- Eski Yarım Altın – Alış: 14.064 TL | Satış: 14.154 TL
- Yeni Tam Altın – Alış: 28.584 TL | Satış: 28.759 TL
- Eski Tam Altın – Alış: 28.167 TL | Satış: 28.340 TL
- Yeni Ata Altın – Alış: 29.068 TL | Satış: 29.421 TL
- Eski Ata Altın – Alış: 29.046 TL | Satış: 29.222 TL
HABER MERKEZİ

