Son dakika deprem haberleri gün boyunca araştırılmaya devam ediyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde hissedilen küçük ölçekli depremler sonrası vatandaşlar anlık deprem verilerini kontrol ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan listelerde depremin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü ve gerçekleşme saati gibi detaylar yer alıyor. Özellikle Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde peş peşe meydana gelen sarsıntılar dikkat çekti. Bunun yanında Kahramanmaraş, Malatya, İzmir ve Tokat çevresinde de çok sayıda deprem kaydedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 12 MAYIS 2026
2026-05-12 06:25:01 | 11.23 | 1.6 | Karaburun (İzmir)
2026-05-12 06:06:35 | 7.0 | 1.0 | Gördes (Manisa)
2026-05-12 06:03:10 | 7.0 | 1.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-05-12 05:54:33 | 7.0 | 2.7 | Pütürge (Malatya)
2026-05-12 05:47:24 | 7.0 | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş)
2026-05-12 05:34:10 | 11.07 | 1.6 | Erbaa (Tokat)
2026-05-12 05:08:32 | 11.63 | 1.4 | Erbaa (Tokat)
2026-05-12 04:47:01 | 5.83 | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-12 04:40:46 | 7.0 | 2.0 | Silifke Açıkları (Mersin)
2026-05-12 04:29:01 | 6.65 | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-12 03:59:34 | 12.18 | 1.5 | Andırın (Kahramanmaraş)
2026-05-12 03:26:42 | 7.0 | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş)
2026-05-12 03:11:55 | 7.04 | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 12 MAYIS 2026
Kandilli Rasathanesi verilerine göre özellikle Sındırgı çevresinde yoğun hareketlilik yaşandı. Yaylabayır, Bayırlı, Mandıra, Şahinkaya ve Yüreğil mahallelerinde art arda küçük çaplı depremler kaydedildi. Bunun yanında Ege Denizi, Muğla, Kahramanmaraş, Malatya ve Ankara çevresinde de çok sayıda sarsıntı meydana geldi.
Kandilli verilerinde öne çıkan bazı depremler şöyle:
2026.05.11 17:54:04 | 1.4 | Yaylabayır-Sındırgı (Balıkesir)
2026.05.11 17:36:06 | 2.6 | Kayabağları-Sivrice (Elazığ)
2026.05.11 16:31:45 | 2.6 | Çekerek (Yozgat)
2026.05.11 15:31:12 | 3.0 | Girit Adası Açıkları
2026.05.11 14:20:09 | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş)
2026.05.11 12:30:35 | 1.2 | Şahinkaya-Sındırgı (Balıkesir)
2026.05.11 10:56:50 | 1.3 | Çaygören-Sındırgı (Balıkesir)
2026.05.11 05:14:09 | 2.5 | Mudanya (Bursa)
Vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet siteleri üzerinden güncel deprem verilerini anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
HABER MERKEZİ
