- Has Altın → Alış: 5.235,59 TL | Satış: 5.263,44 TL
- Ons Altın → Alış: 3.851,9 $ | Satış: 3.852,3 $
- USD/KG → Alış: 125.660 $ | Satış: 126.010 $
- EUR/KG → Alış: 107.120 € | Satış: 107.630 €
- 22 Ayar Altın → Alış: 4.762,39 TL | Satış: 4.980,27 TL
- Gram Altın → Alış: 5.209,41 TL | Satış: 5.279,23 TL
- Altın/Gümüş Paritesi → Alış: 80,42 | Satış: 83,52
- Yeni Çeyrek → Alış: 8.534 TL | Satış: 8.605 TL
- Eski Çeyrek → Alış: 8.429 TL | Satış: 8.516 TL
- Yeni Yarım → Alış: 17.068 TL | Satış: 17.221 TL
- Eski Yarım → Alış: 16.832 TL | Satış: 17.037 TL
- Yeni Tam → Alış: 34.031 TL | Satış: 34.311 TL
- Eski Tam → Alış: 33.927 TL | Satış: 34.285 TL
- Yeni Ata → Alış: 34.921 TL | Satış: 35.232 TL
- Eski Ata → Alış: 34.921 TL | Satış: 35.206 TL
HABER MERKEZİ
