- Has Altın → Alış: 4.446,73 TL | Satış: 4.462,50 TL
- Ons → Alış: 3.375,8 $ | Satış: 3.376,2 $
- USD/KG → Alış: 108.070 $ | Satış: 108.300 $
- EUR/KG → Alış: 93.130 € | Satış: 93.540 €
- 22 Ayar Altın → Alış: 4.044,52 TL | Satış: 4.254,38 TL
- Gram Altın → Alış: 4.424,50 TL | Satış: 4.475,89 TL
- Altın/Gümüş Oranı → Alış: 84,95 | Satış: 87,63
- Yeni Çeyrek → Alış: 7.248 TL | Satış: 7.301 TL
- Eski Çeyrek → Alış: 7.106 TL | Satış: 7.158 TL
- Yeni Yarım → Alış: 14.496 TL | Satış: 14.602 TL
- Eski Yarım → Alış: 14.230 TL | Satış: 14.335 TL
- Yeni Tam → Alış: 28.904 TL | Satış: 29.071 TL
- Eski Tam → Alış: 28.548 TL | Satış: 28.714 TL
- Yeni Ata → Alış: 29.415 TL | Satış: 29.785 TL
- Eski Ata → Alış: 29.415 TL | Satış: 29.606 TL
HABER MERKEZİ
