Faiz indirimi sonrası mevduatta yeni denge
Faiz kararının hemen ardından bankalar arasında yüksek faiz yarışı hız kazandı. Özellikle kısa vadeli (32 gün) mevduatta bazı bankalar yüzde 44 seviyesine kadar çıktı. Net kazançlar ise banka ve oranlara göre 45 bin TL ile 58 bin TL bandında değişiyor.
Banka banka 2 milyon TL’nin 1 aylık getirisi
- Garanti BBVA
Faiz: %39 → Net: 56.416 TL | Vade Sonu: 2.056.416 TL - QNB
Faiz: %42,75 → Net: 57.203 TL | Vade Sonu: 2.057.203 TL - Yapı Kredi
Faiz: %43 → Net: 55.982 TL | Vade Sonu: 2.055.982 TL - Akbank
Faiz: %40 → Net: 57.863 TL | Vade Sonu: 2.057.863 TL - Alternatif Bank
Faiz: %44 → Net: 58.080 TL | Vade Sonu: 2.058.080 TL - TEB
Faiz: %43 → Net: 54.427 TL | Vade Sonu: 2.054.427 TL
- Vakıf Katılım
Kâr Payı: %31,33 → Net: 45.321 TL | Vade Sonu: 2.045.321 TL - DenizBank
Faiz: %43 → Net: 55.982 TL | Vade Sonu: 2.055.982 TL - ON Dijital
Faiz: %43 → Net: 52.095 TL | Vade Sonu: 2.052.095 TL - İş Bankası
Faiz: %38 → Net: 54.970 TL | Vade Sonu: 2.054.970 TL - Ziraat Bankası
Faiz: %33 → Net: 47.737 TL | Vade Sonu: 2.047.737 TL - Halkbank
Faiz: %37 → Net: 53.523 TL | Vade Sonu: 2.053.523 TL - HSBC
Faiz: %42,5 → Net: 58.405 TL | Vade Sonu: 2.058.405 TL - ICBC Turkey
Faiz: %35 → Net: 50.630 TL | Vade Sonu: 2.050.630 TL
HABER MERKEZİ
