TAŞINMAZMAL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI
 BALIKESİR ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ- AYVALIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Taşınmaz No İli İlçesi Mahalle Ada Parsel Yüzölçüm (m²) Hazine Hissesi Vasfı İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 10020105896 Balıkesir Ayvalık Akçapınar 169 3 36,36 Tam Ham Toprak İmarsız 298.625,40 89.587,62 18.09.2025 10.00
2 10020102889 Balıkesir Ayvalık Akçapınar 104 6 4.456,25 Tam Ham Toprak İmarsız 4.480.000,00 1.344.000,00 18.09.2025 10.30
3 10020103393 Balıkesir Ayvalık Beşiktepe 129 26 1.331,42 Tam Ham Toprak İmarsız 2.000.000,00 600.000,00 18.09.2025 11.00
4 10020103405 Balıkesir Ayvalık Beşiktepe 148 3 65,09 Tam Ham Toprak İmarsız 130.180,00 39.054,00 18.09.2025 11.30
5 10020103629 Balıkesir Ayvalık Beşiktepe 101 30 2.033,64 Tam Ham Toprak İmarsız 4.100.000,00 1.230.000,00 18.09.2025 12.00
6 10020105333 Balıkesir Ayvalık Karaayıt 171 11 2.487,21 Tam Ham Toprak İmarsız 3.150.000,00 945.000,00 18.09.2025 14.00
7 10020105316 Balıkesir Ayvalık Karaayıt 168 20 3.922,53 Tam Ham Toprak İmarsız 1.962.000,00 588.600,00 18.09.2025 14.30
8 10020104988 Balıkesir Ayvalık Karaayıt 119 15 7.885,81 Tam Ham Toprak İmarsız 5.300.000,00 1.590.000,00 18.09.2025 15.00
9 10020104991 Balıkesir Ayvalık Karaayıt 121 2 9.672,75 Tam Ham Toprak İmarsız 6.360.000,00 1.908.000,00 18.09.2025 15.30
10 10020104865 Balıkesir Ayvalık Üçkabaağaç 102 14 392,46 Tam Ham Toprak İmarsız 784.920,00 235.476,00 18.09.2025 16.00
11 10100100947 Balıkesir Gömeç Karaağaç 516 14 242,63 Tam Arsa Konut Alanı 2.670.000,00 801.000,00 18.09.2025 16.30
12 10100100948 Balıkesir Gömeç Karaağaç 516 13 83,15 Tam Arsa Konut Alanı 914.650,00 274.395,00 19.09.2025 10.00
13 10100100407 Balıkesir Gömeç Ulubeyler 246 162 2906,00 Tam Taşlık Kayalık ve Fundalık İmarsız 581.200,00 174.360,00 19.09.2025 10.30
14 10100100292 Balıkesir Gömeç Ulubeyler 245 31 7.588,05 Tam Tarla İmarsız 3.200.000,00 960.000,00 19.09.2025 11.00
15 10100100293 Balıkesir Gömeç Ulubeyler 245 32 5.809,88 Tam Tarla İmarsız 2.325.000,00 697.500,00 19.09.2025 11.30
KİRALANACAK TAŞINMAZLAR
Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Kiralanacak Alan (m²) Cinsi Kira Süresi Kiralama Amacı İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
16 10020100064 Balıkesir Ayvalık Gazikemalpaşa 715 30 2.894,43 2.894,43 Zeytinlik 5 Yıl Zeytinlik       18.000,00            5.400,00 19.09.2025 12.00
17 10020100065 Balıkesir Ayvalık Gazikemalpaşa 715 31 3.706,57 3.706,57 Zeytinlik 5 Yıl Zeytinlik       24.000,00            7.200,00 19.09.2025 14.00
18 10020100070 Balıkesir Ayvalık Gazikemalpaşa 732 41 974,52 974,52 Zeytinlik 5 Yıl Zeytinlik         8.000,00            2.400,00 19.09.2025 14.30
19 10020100878 Balıkesir Ayvalık Altınova 300 1 2.371,77 2.371,77 Tarla 5 Yıl Tarımsal Amaçlı       12.000,00            3.600,00 19.09.2025 15.00
20 10020100906 Balıkesir Ayvalık Altınova 511 1 2.754,30 1.836,23 Arsa 5 Yıl Küçük Sanayi İşlerinde     199.000,00          59.700,00 19.09.2025 15.30
21 10020104579 Balıkesir Ayvalık Üçkabaağaç 108 565 2.239,43 2.239,43 Ham Toprak 5 Yıl Tarımsal Amaçlı       16.795,73            5.038,71 19.09.2025 16.00
AÇIKLAMALAR
1-Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi ve Gömeç İlçesi sınırlarında  bulunan ve yukarıda  bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazların hizasında yazılı gün ve saatte   2886 sayılı D.İ.K'nun 45. Maddesine göre  Açık Teklif Usulü  ile, 1-15 arası  satış, 16-21 arası Kiralama ihalesi Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünde  yapılacaktır.
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar aşağıda sayılan belgeleri  Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
a)-Geçici teminat bedelleri,  Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz geçici teminat mektupları  ile Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu Senetler yerine düzenlenen belgeler, Ayrıca Geçici Teminat Bedelinin Nakit yatırılması halinde  Ayvalık Malmüdürlüğünün Ayvalık Ziraat Bankasında bulunan TR090001000110000010005204 nolu iban hesabına yatırılarak, yatırıldığına dair Muhasebe İşlem Fişlerinin ve dekontların ibraz edilmesi,
b)-Yasal yerleşim yerini gösterir belge,
c)-Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
ç)-İşin gereğine göre  Müdürlüğümüzce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
d)-Gerçek Kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, Tüzel Kişilerin Vergi  Kimlik numarasını bildirmeleri,
e)-Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, Yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş  (Mülga İbare: RG-1/8/2021 -31555) vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (c), (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.
3-Satılacak taşınmazın ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4 'ü peşin , kalan kısmına Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (iki)  yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir. Ayrıca Satış Bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacaktır.
4-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı D.İ.K nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5-İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ayvalık  Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
6-Komisyon ihaleyi yapıp  yapmamakta serbestir.
7-Hazine Taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (İrtifak Hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli;             5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde Bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (Binde Beş),10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (On Binde Yirmi Beş) Döner Sermaye ücreti alınacaktır.
8-İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr  adresinden öğrenebilir.  TLF. 0 266 312 31 02.
                                                                              İlan olunur. 22.08.2025
#ilangovtr Basın No ILN02282785