AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kullanılan ölçüm merkezleri, hesaplama yöntemleri ve kayıt sistemleri farklı olduğu için depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgilerinde küçük farklılıklar görülebiliyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLERKandilli Rasathanesi tarafından 19 Temmuz 2026 Pazar günü paylaşılan güncel deprem verileri şöyle:
| Tarih ve saat | Derinlik | Büyüklük | Yer |
| 19 Temmuz 2026 11.17 | 5,0 km | 2,9 | Kongur-Hınıs (Erzurum) |
| 19 Temmuz 2026 10.56 | 6,4 km | 1,5 | Midilli Adası (Ege Denizi) |
| 19 Temmuz 2026 10.34 | 8,9 km | 1,4 | Midilli Adası (Ege Denizi) |
| 19 Temmuz 2026 10.21 | 13,0 km | 1,4 | Karaocak-Simav (Kütahya) |
| 19 Temmuz 2026 10.19 | 20,7 km | 1,5 | Atmalıkasanlı-Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 19 Temmuz 2026 09.58 | 25,8 km | 2,2 | Kaslıca-Maden (Elazığ) |
| 19 Temmuz 2026 09.55 | 22,0 km | 1,6 | Yeşilköy-Yahyalı (Kayseri) |
| 19 Temmuz 2026 08.59 | 20,9 km | 1,8 | Ege Denizi |
| 19 Temmuz 2026 08.55 | 14,4 km | 1,7 | Gülümüşağı (Malatya) |
| 19 Temmuz 2026 08.53 | 12,0 km | 2,2 | Sağlamtaş (Van) |
| 19 Temmuz 2026 08.32 | 16,1 km | 1,9 | Ege Denizi |
| 19 Temmuz 2026 08.32 | 11,2 km | 1,6 | Midilli Adası (Ege Denizi) |
| 19 Temmuz 2026 08.05 | 13,0 km | 1,1 | Midilli Adası (Ege Denizi) |
| 19 Temmuz 2026 08.03 | 15,0 km | 1,1 | Midilli Adası (Ege Denizi) |
| 19 Temmuz 2026 08.03 | 14,7 km | 1,3 | Midilli Adası (Ege Denizi) |
| 19 Temmuz 2026 08.00 | 11,0 km | 2,9 | Midilli Adası (Ege Denizi) |
AFAD tarafından yayımlanan son deprem kayıtları ise şöyle:
| Tarih ve saat | Derinlik | Büyüklük | Yer |
| 19 Temmuz 2026 11.09 | 7,0 km | 1,4 | Milas (Muğla) |
| 19 Temmuz 2026 10.56 | 13,81 km | 1,4 | Ege Denizi – Ayvacık açıkları (Çanakkale) |
| 19 Temmuz 2026 10.34 | 7,36 km | 1,2 | Ege Denizi – Ayvacık açıkları (Çanakkale) |
| 19 Temmuz 2026 10.23 | 7,0 km | 1,0 | Saimbeyli (Adana) |
| 19 Temmuz 2026 10.21 | 11,16 km | 1,0 | Simav (Kütahya) |
| 19 Temmuz 2026 10.19 | 7,35 km | 1,2 | Doğanşehir (Malatya) |
| 19 Temmuz 2026 10.08 | 7,0 km | 1,2 | Tepebaşı (Eskişehir) |
| 19 Temmuz 2026 09.58 | 9,4 km | 1,9 | Çermik (Diyarbakır) |
| 19 Temmuz 2026 09.55 | 6,99 km | 1,3 | Yahyalı (Kayseri) |
| 19 Temmuz 2026 09.03 | 7,02 km | 0,8 | Köyceğiz (Muğla) |
| 19 Temmuz 2026 08.58 | 6,79 km | 1,9 | Akdeniz – Datça açıkları (Muğla) |
19 Temmuz sabahında dikkat çeken sismik hareketliliklerden biri Ege Denizi’nde yaşandı. AFAD, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 10.34’te 1,2, saat 10.56’da ise 1,4 büyüklüğünde iki deprem kaydetti.
Kandilli Rasathanesi kayıtlarında da aynı saatlerde Midilli Adası çevresinde 1,4 ve 1,5 büyüklüğünde sarsıntılar yer aldı. Sabah 08.00 ile 10.56 arasında Midilli Adası ve yakın çevresinde çok sayıda küçük ölçekli deprem meydana geldi.
Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen sarsıntıya ilişkin ilk verilerde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Deprem, Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı listede “ilksel” çözüm olarak yer aldı. İlksel veriler, daha sonra yapılacak teknik incelemeler sonucunda güncellenebiliyor.
DEPREM SONRASINDA NE YAPILMALI?Deprem hissedilen bölgelerde vatandaşların hasarlı yapılardan uzak durması, resmî kurumların açıklamalarını takip etmesi ve telefon hatlarını gereksiz yere meşgul etmemesi önem taşıyor. Artçı sarsıntı ihtimaline karşı devrilme riski bulunan eşya ve yapılara yaklaşılmaması gerekiyor.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ile çevresindeki sismik hareketlilikleri anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Son deprem verileri, yeni sarsıntılar meydana geldikçe güncellenmeye devam edecek.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINHABER MERKEZİ