Balıkesir’de Mayıs ayının ilk haftası yazı aratmayacak günlerle başlıyor. Meteorolojiden alınan verilere göre sıcaklıklar artıyor, rüzgâr zaman zaman etkisini artırıyor. 5 Mayıs Pazartesi günü sıcaklık 28 dereceye ulaşırken, hafta ortasında termometreler 31 dereceyi gösterecek. Geceleri ise 9 ila 13 derece arasında serin bir hava hâkim olacak.
5 Mayıs Pazartesi – Saatlik Hava Durumu Analizi
Balıkesir’de gün, serin bir gece sonrası güneşli ve sıcak bir havayla devam edecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Nem oranı sabah saatlerinde yüksekken, gün ortasına doğru ciddi şekilde düşecek.
Saat Aralığı | Gökyüzü Durumu | Sıcaklık | Nem (%) | Rüzgâr Yönü | Rüzgâr Hızı |
00.00 – 03.00 | Parçalı bulutlu | 12°C | 85 | Kuzeydoğu | 1 km/s |
03.00 – 06.00 | Az bulutlu | 9°C | 89 | Kuzeydoğu | 1 km/s |
06.00 – 09.00 | Güneşli | 16°C | 75 | Kuzeybatı | 1 km/s |
09.00 – 12.00 | Güneşli | 24°C | 45 | Güney | 6 km/s |
12.00 – 15.00 | Az bulutlu | 28°C | 35 | Güneydoğu | 13 km/s |
15.00 – 18.00 | Parçalı bulutlu | 25°C | 47 | Güneydoğu | 8 km/s |
18.00 – 21.00 | Açık | 20°C | 56 | Güneydoğu | 9 km/s |
21.00 – 24.00 | Açık | 17°C | 65 | Güney | 4 km/s |
5 Günlük Hava Durumu Tahmini (5 – 9 Mayıs)
Balıkesir’de hafta boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar her geçen gün biraz daha artarken, rüzgârlar güneyli yönlerden esecek. Nem oranı öğle saatlerinde düşerken, sabah ve akşam saatlerinde yükselişe geçecek.
Tarih | Hava Durumu | En Düşük / En Yüksek Sıcaklık | Nem (%) | Rüzgâr (Yön / Hız) |
5 Mayıs Pazartesi | Az bulutlu | 9°C / 28°C | %34 – %88 | Güneydoğu / 12 km/s |
6 Mayıs Salı | Parçalı bulutlu | 11°C / 28°C | %40 – %85 | Güneydoğu / 14 km/s |
7 Mayıs Çarşamba | Rüzgârlı | 12°C / 30°C | %28 – %87 | Güneydoğu / 22 km/s |
8 Mayıs Perşembe | Güneşli | 12°C / 31°C | %30 – %74 | Güneydoğu / 16 km/s |
9 Mayıs Cuma | Güneşli | 13°C / 31°C | %29 – %82 | Güneydoğu / 15 km/s |
Uyarılar ve Öneriler
- Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkacak olan vatandaşların dikkatli olması, güneş çarpmasına karşı önlem alması gerekiyor.
- Artan rüzgâr hızları özellikle Çarşamba günü 22 km/s’ye kadar ulaşacak. Toz hassasiyeti olan bireylerin dikkatli olması öneriliyor.
- Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı 15 dereceye kadar çıkabileceği için sabah ve akşam saatlerinde daha kalın kıyafetler tercih edilmeli.
HABER MERKEZİ