İlk Sahur Bu Gece! Balıkesir Sahur ve İftar Saatleri

Ramazan ayı boyunca Balıkesir'deki Müslümanlar, iftar ve sahur saatlerini merakla bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı Ramazan İmsakiye’sine göre Balıkesir'deki iftar, sahur ve namaz vakitleri belli oldu. İşte Balıkesir’de Ramazan ayında oruç tutacak olanlar için önemli bilgiler!

untitled 1jpg None 8556 1 - Marmara Bölge: Balıkesir Son Dakika Haberleri ile Hava Durumu

İftar Saati ve İmsakiye Bilgileri

Ramazan boyunca her gün iftar saati farklılık gösterecek. 28 Şubat 2025 Cuma günü iftar saati 19:06 olarak belirlenirken, takip eden günlerde de iftar saatleri yavaş yavaş ilerleyecek. Örneğin 1 Mart 2025 Cumartesi günü iftar saati 19:07, 2 Mart 2025 Pazar günü ise 19:08 olacak. Balıkesir’de oruç açma saati, Ramazan boyunca gün gün değişecek.

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1. Gün01 Mart 2025 Cumartesi 06:12 07:35 13:26 16:34 19:07 20:24
2. Gün02 Mart 2025 Pazar 06:11 07:33 13:26 16:35 19:08 20:25
3. Gün03 Mart 2025 Pazartesi 06:09 07:32 13:25 16:36 19:09 20:26
4. Gün04 Mart 2025 Salı 06:08 07:30 13:25 16:36 19:10 20:27
5. Gün05 Mart 2025 Çarşamba 06:06 07:29 13:25 16:37 19:11 20:28
6. Gün06 Mart 2025 Perşembe 06:05 07:27 13:25 16:38 19:12 20:30
7. Gün07 Mart 2025 Cuma 06:03 07:26 13:25 16:38 19:13 20:31
8. Gün08 Mart 2025 Cumartesi 06:02 07:24 13:24 16:39 19:14 20:32
9. Gün09 Mart 2025 Pazar 06:00 07:23 13:24 16:40 19:16 20:33
10. Gün10 Mart 2025 Pazartesi 05:59 07:21 13:24 16:40 19:17 20:34
11. Gün11 Mart 2025 Salı 05:57 07:20 13:24 16:41 19:18 20:35
12. Gün12 Mart 2025 Çarşamba 05:55 07:18 13:23 16:41 19:19 20:36
13. Gün13 Mart 2025 Perşembe 05:54 07:16 13:23 16:42 19:20 20:37
14. Gün14 Mart 2025 Cuma 05:52 07:15 13:23 16:42 19:21 20:38
15. Gün15 Mart 2025 Cumartesi 05:50 07:13 13:22 16:43 19:22 20:39
16. Gün16 Mart 2025 Pazar 05:49 07:12 13:22 16:44 19:23 20:40
17. Gün17 Mart 2025 Pazartesi 05:47 07:10 13:22 16:44 19:24 20:41
18. Gün18 Mart 2025 Salı 05:45 07:08 13:22 16:45 19:25 20:43
19. Gün19 Mart 2025 Çarşamba 05:44 07:07 13:21 16:45 19:26 20:44
20. Gün20 Mart 2025 Perşembe 05:42 07:05 13:21 16:46 19:27 20:45
21. Gün21 Mart 2025 Cuma 05:40 07:04 13:21 16:46 19:28 20:46
22. Gün22 Mart 2025 Cumartesi 05:38 07:02 13:20 16:47 19:29 20:47
23. Gün23 Mart 2025 Pazar 05:37 07:00 13:20 16:47 19:30 20:48
24. Gün24 Mart 2025 Pazartesi 05:35 06:59 13:20 16:47 19:31 20:49
25. Gün25 Mart 2025 Salı 05:33 06:57 13:20 16:48 19:32 20:50
26. Gün26 Mart 2025 Çarşamba 05:31 06:56 13:19 16:48 19:33 20:52
27. Gün27 Mart 2025 Perşembe 05:30 06:54 13:19 16:49 19:34 20:53
28. Gün28 Mart 2025 Cuma 05:28 06:52 13:19 16:49 19:35 20:54
29. Gün29 Mart 2025 Cumartesi 05:26 06:51 13:18 16:50 19:36 20:55

HABER MERKEZİ

Exit mobile version