En düşük konut kredisi faiz oranı %2,69 seviyesinde seyrederken, 10 yıl (120 ay) vadeli 2 milyon TL kredi için toplam geri ödeme tutarları bankasına göre 9.2 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor.
Banka Banka Faiz ve Ödeme Detayları (2 Milyon TL, 120 Ay Vade)
- %2,69: Akbank, Halkbank (Aylık Taksit: 56.121 TL | Toplam Ödeme: ~6.767.000 TL)
- %2,74: Vakıf Katılım (Aylık Taksit: 57.024 TL | Toplam Ödeme: ~6.869.000 TL)
- %2,79: İş Bankası, Yapı Kredi (Aylık Taksit: 57.932 TL | Toplam Ödeme: ~6.980.000 TL)
- %2,81: Kuveyttürk, Garanti BBVA (Aylık Taksit: 58.296 TL | Toplam Ödeme: ~7.030.000 TL)
- %2,85: TEB (Aylık Taksit: 59.025 TL | Toplam Ödeme: ~7.112.000 TL)
- %2,89: Alternatif Bank (Aylık Taksit: 59.757 TL | Toplam Ödeme: ~7.189.000 TL)
- %3,08: Türkiye Finans (Aylık Taksit: 63.260 TL | Toplam Ödeme: ~7.614.000 TL)
- %3,19: Ziraat Bankası (Aylık Taksit: 65.308 TL | Toplam Ödeme: ~7.860.000 TL)
- %3,54: ING (Aylık Taksit: 71.906 TL | Toplam Ödeme: ~8.655.000 TL)
- %3,81: Denizbank (Aylık Taksit: 77.067 TL | Toplam Ödeme: ~9.271.000 TL)
HABER MERKEZİ

