Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2024 00:00

HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.         Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Eseler Mahallesinde bulunan aşağıdaki tabloda ada numaraları, parsel numaraları, vasıfları, yüzölçümleri, muhammen bedelleri, geçici teminat bedelleri, ihale tarihleri ve ihale saatleri belirtilen 38 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’nci maddesine istinaden açık artırma usulü ile Belediye Encümeni Huzurunda mahallinde satışı yapılacaktır.
2.)        Satışı yapılacak taşınmazlar;

S N Ada No Parsel No Cinsi Yüzölçümü Tahmini Satış Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihleri İhale Saati
1 332 1 Arsa 377,12 m2 377.120,00 TL. 11.313,60 TL. 08.08.2024 14.00
2 332 2 Arsa 393,23 m2 393.230,00 TL. 11.796,90 TL. 08.08.2024 14.05
3 332 3 Arsa 320,74 m2 320.740,00 TL. 9.622,20 TL. 08.08.2024 14.10
4 332 4 Arsa 368,87 m2 368.870,00 TL. 11.066,10 TL. 08.08.2024 14.15
5 332 5 Arsa 298,07 m2 298.070,00 TL. 8.942,10 TL. 08.08.2024 14.20
6 332 6 Arsa 318,80 m2 318.800,00 TL. 9.564,00 TL. 08.08.2024 14.25
7 332 7 Arsa 320,94 m2 320.940,00 TL. 9.628,20 TL. 08.08.2024 14.30
8 332 8 Arsa 283,56 m2 283.560,00 TL. 8.506,80 TL. 08.08.2024 14.35
9 332 9 Arsa 314,44 m2 314.440,00 TL. 9.433,20 TL. 08.08.2024 14.40
10 332 10 Arsa 294,91 m2 294.910,00 TL. 8.847,30 TL. 08.08.2024 14.45
11 333 1 Arsa 308,66 m2 308.660,00 TL. 9.259,80 TL. 08.08.2024 14.50
12 333 2 Arsa 309,42 m2 309.420,00 TL. 9.282,60 TL. 08.08.2024 14.55
13 333 3 Arsa 313,82 m2 313.820,00 TL. 9.414,60 TL. 08.08.2024 15.00
14 333 4 Arsa 312,55 m2 312.550,00 TL. 9.376,50 TL. 08.08.2024 15.05
15 333 5 Arsa 293,00 m2 293.000,00 TL. 8.790,00 TL. 08.08.2024 15.10
16 333 6 Arsa 272,68 m2 272.680,00 TL. 8.180,40 TL. 08.08.2024 15.15
17 333 7 Arsa 331,19 m2 331.190,00 TL. 9.935,70 TL. 08.08.2024 15.20
18 333 8 Arsa 313,32 m2 313.320,00 TL. 9.399,60 TL. 08.08.2024 15.25
19 333 9 Arsa 322,31 m2 322.310,00 TL. 9.669,30 TL. 08.08.2024 15.30
20 333 10 Arsa 299,07 m2 299.070,00 TL. 8.972,10 TL. 08.08.2024 15.35
21 333 11 Arsa 316,53 m2 316.530,00 TL. 9.495,90 TL. 08.08.2024 15.40
22 333 12 Arsa 315,25 m2 315.250,00 TL. 9.457,50 TL. 08.08.2024 15.45
23 334 1 Arsa 267,67 m2 267.670,00 TL. 8.030,10 TL. 08.08.2024 15.50
24 334 2 Arsa 296,86 m2 296.860,00 TL. 8.905,80 TL. 08.08.2024 15.55
25 334 3 Arsa 296,66 m2 296.660,00 TL. 8.899,80 TL. 08.08.2024 16.00
26 334 4 Arsa 296,47 m2 296.470,00 TL. 8.894,10 TL. 08.08.2024 16.05
27 334 5 Arsa 296,27 m2 296.270,00 TL. 8.888,10 TL. 08.08.2024 16.10
28 334 6 Arsa 631,68 m2 631.680,00 TL. 18.950,40 TL. 08.08.2024 16.15
29 334 7 Arsa 428,82 m2 428.820,00 TL. 12.864,60 TL. 08.08.2024 16.20
30 334 8 Arsa 456,94 m2 456.940,00 TL. 13.708,20 TL. 08.08.2024 16.25
31 335 1 Arsa 384,70 m2 384.700,00 TL. 11.541,00 TL. 08.08.2024 16.30
32 335 2 Arsa 337,86 m2 337.860,00 TL. 10.135,80 TL. 08.08.2024 16.35
33 335 3 Arsa 379,09 m2 379.090,00 TL. 11.372,70 TL. 08.08.2024 16.40
34 335 4 Arsa 353,19 m2 353.190,00 TL. 10.595,70 TL. 08.08.2024 16.45
35 106 216 Arsa 753,09 m2 753.090,00 TL. 22.592,70 TL. 08.08.2024 16.50
36 106 217 Arsa 995,14 m2 995.140,00 TL. 29.854,20 TL. 08.08.2024 16.55
37 106 218 Arsa 939,69 m2 939.690,00 TL. 28.190,70 TL. 08.08.2024 17.00
38 176 1 Arsa 416,40 m2 416.400,00 TL. 12.492,00 TL. 08.08.2024 17.05

3.)        İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler;
a) Gerçek Kişiler İçin:

  1. Başvuru Dilekçesi
  2. İkametgâh Belgesi
  3. Kimlik Fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği
  4. Adli Sicil Kaydı
  5. Belediyemize Borcu Olmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden Alınacak Borcu Yoktur Yazısı.
  6. Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu

b) Tüzel Kişiler İçin:

  1. Başvuru Dilekçesi
  2. 2024 yılı içinde alınmış onaylı mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da ilgili Meslek Odası Belgesi.
  3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter onaylı vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
  5. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi
  6. İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişiliklerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri
  7. Belediyemize Borcu Olmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden Alınacak Borcu Yoktur Yazısı
  8. Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu.

Şartnameleri mesai saatleri içinde Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. İhalelere iştirak etmek isteyenler geçici teminat ile ihaleye katılmak için istenilen belgeleri 07.08.2024 Çarşamba Günü Saat: 17.30’ a kadar idareye teslim etmek zorundadırlar.

Bu sayfa "https://marmarabolge.com" internet sitesi üzerinden yazdırılmıştır.
Yazdırılan URL: https://marmarabolge.com/bikilan/90215
Tarih: 25-04-25 05:47:43
Paylaş: Yazdır: