T.C. BALYA BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

S.Nu İlçe/Mahalle Niteliği Ada Parsel Alanın Yüzölçümü (m²) Muh. Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi ve Saati
1 Kocacami Arsa 276 9 215,24 m² 527.338,00 TL 15.820,14 TL 15.01.2026 13:30
2 Kocacami Arsa 278 5 231,25 m² 705.312,50 TL 21.159,37 TL 15.01.2026 13:40
3 Kocacami Arsa 278 8 236,15 m² 708.450,00 TL 21.253,50 TL 15.01.2026 13:50
4 Kocacami Arsa 278 16 232,87 m² 628.749,00 TL 18.862,47 TL 15.01.2026 14:00
5 Kocacami Arsa 279 6 231,58 m² 752.635,00 TL 22.579,05 TL 15.01.2026 14:10
6 Kocacami Arsa 279 9 239,35 m² 658.212,50 TL 19.746,37 TL 15.01.2026 14:20
7 Kocacami Arsa 280 6 241,39 m² 518.988,50 TL 15.569,65 TL 15.01.2026 14:30
8 Kocacami Arsa 281 1 287,94 m² 532.689,00 TL 15.980,67 TL 15.01.2026 14:40
9 Kocacami Arsa 281 3 271,35 m² 529.132,50 TL 15.873,97 TL 15.01.2026 14:50
10 Kocacami Arsa 281 5 255,38 m² 523.529,00 TL 15.705,87 TL 15.01.2026 15:00
11 Kocacami Arsa 281 7 281,80 m² 521.330,00 TL 15.639,90 TL 15.01.2026 15:10
12 Kocacami Arsa 276 6 224,54 m² 527.669,00 TL 15.830,07 TL 15.01.2026 15:20
13 Kocacami Arsa 278 14 238,41 m² 643.707,00 TL 19.311,21 TL 15.01.2026 15:30
14 Kocacami Arsa 217 29 254,17 m² 660.842,00 TL 19.825,26 TL 15.01.2026 15:40
15 Kocacami Arsa 283 1 248,33 m² 509.076,50 TL 15.272,29 TL 15.01.2026 15:50
16 Kocacami Arsa 283 2 288,13 m² 533.040,50 TL 15.991,21 TL 15.01.2026 16:00
17 Çalova Arsa 134 2 1.200,18 m² 990.148,50 TL 29.704,45 TL 15.01.2026 16:10
18 Çalova Arsa 134 3 1.200,40 m² 990.330,00 TL 29.709,90 TL 15.01.2026 16:20
19 Çalova Arsa 134 4 1.200,42 m² 990.346,50 TL 29.710,39 TL 15.01.2026 16:30
20 Çalova Arsa 134 5 1.275,29 m² 1.052.114,25 TL 31.563,42 TL 15.01.2026 16:40
21 Danişment Arsa 101 5 514,87 m² 592.100,50 TL 17.763,01 TL 15.01.2026 16:50
22 Danişment Arsa 103 10 1.116,96 m² 1.921.171,20 TL 57.635,13 TL 15.01.2026 17:00
23 Danişment Arsa 104 5 320,21 m² 448.294,00 TL 13.448,82 TL 15.01.2026 17:10
24 Danişment Arsa 105 4 328,58 m² 427.154,00 TL 12.814,62 TL 15.01.2026 17:20
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık       arttırma usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Balya Belediye Başkanlığınca teşekkül edecek Komisyonca (Belediye Encümenince) Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. 2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin Geçici Teminat Makbuzu, Nüfus Cüzdanı Örneğini, ikametgâh belgesi (e devlet),vekâleten katılacakların Noter Tasdikli Vekâletnameyi tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanların yıl içinde almış Ticaret Sicil Belgesini, Noter Tasdikli Yetki Belgesini ve Noter Tasdikli imza Sirkülerini ve Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge, Belediyemize borcu olmadığını ibraz edecek makbuz 15.01.2026 tarih saat 12:30’ a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. (Belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerinin ibrazı gerekmektedir.) 3-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Balya Belediyesi muhasebe servisinde bedelsiz olarak görülebilir. 4-İhale şartnamesi Balya Belediyesi emlak servisinden 1.000 TL bedel karşılığında alınacaktır. 5-Satış yapılması işleminden doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar satışı verilecek olan gerçek ve tüzel kişi tarafından karşılanacaktır. 6-Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 7-İhalelere ilişkin bilgiler Belediyemizin www.balya.bel.tr ve Balya Belediyesinden görülebilir. 8-Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
#ilangovtr Basın No ILN02371344