TAKIMLAR | O | G | B | M | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1- Hatayspor | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 33 |
2- BŞB.Erzurumspr | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 27 |
3- Akhisarspor | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 26 |
4- Cesar Grup Ümraniyespor | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 25 |
5- Ekol Göz Menemenspor | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 25 |
6- Bursaspor | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 24 |
7- Fatih Karagümrük | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 23 |
8- Keçiörengücü | 15 | 5 | 7 | 3 | 12 | 22 |
9- Ekol Hastanesi Balıkesirspor | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 20 |
10- Altay | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 |
11- Giresunspor | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 19 |
12- İstanbulspor | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 | 18 |
13- Adana Demirspor | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 18 |
14- Altınordu | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 14 |
15- Osmanlıspor FK | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 11 |
16- Boluspor | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 11 |
17- Adanaspor | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 9 |
18- Eskişehirspor | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 5 |
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara adete savaş açtı. Yapılan çalışmalarda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasadışı ekim olaylarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; Burhaniye’de bir araçta yapılan aramada; 100 gram bonzai ve 250 gram kubar esrar, Edremit’in Zeytinli Mahallesi’nde S.A isimli şahsın üzerinde yapılan aramada; 20 gram kubar esrar, Altıeylül ilçesi Çınarlıdere Mahallesi Kıraç Mevkii’nde İ.T. isimli şahsın tarlasında 120 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
2 ŞAHIS TUTUKLANDI
Bu olayla ilgili olarak; B.K., E.Y., F.K., K.C.K., A.K., U.K., S.A. ve İ.T. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden; E.Y., B.K. ve F.K. tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.
YAPILAN ŞİKAYETLER TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRİLİYOR
Valilik’ten yapılan açıklamada “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Yasadışı Ekim” olaylarıyla mücadeleye aralıksız devam edilmekte olup, yapılan her türlü ihbar ve şikayet titizlikle değerlendirilmektedir.” denildi. İHA