TAKIMLAR | O | G | B | M | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1- Hatayspor | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 33 |
2- BŞB.Erzurumspr | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 27 |
3- Akhisarspor | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 26 |
4- Cesar Grup Ümraniyespor | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 25 |
5- Ekol Göz Menemenspor | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 25 |
6- Bursaspor | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 24 |
7- Fatih Karagümrük | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 23 |
8- Keçiörengücü | 15 | 5 | 7 | 3 | 12 | 22 |
9- Ekol Hastanesi Balıkesirspor | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 20 |
10- Altay | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 |
11- Giresunspor | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 19 |
12- İstanbulspor | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 | 18 |
13- Adana Demirspor | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 18 |
14- Altınordu | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 14 |
15- Osmanlıspor FK | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 11 |
16- Boluspor | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 11 |
17- Adanaspor | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 9 |
18- Eskişehirspor | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 5 |
Jandarma ekiplerinin Sındırgı’da düzenlediği operasyonda 2 bin 150 adet kaçak kol saati ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sındırgı’nın kırsal Gölcük mahallesinde şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, ülkeye yasadışı yollarla getirildiği değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 180 bin TL olan 2 bin 150 adet kol saati ele geçirildi. Olayla ilgili V.D. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, kaçak saatlere savcılık talimatıyla Bandırma Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.