TAKIMLAR | O | G | B | M | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1- Denizlispor | 22 | 14 | 5 | 3 | 38 | 47 |
2- Osmanlıspor FK | 22 | 14 | 2 | 6 | 32 | 44 |
3- Gençlerbirliği | 22 | 14 | 2 | 6 | 35 | 44 |
4- Ümraniyespor | 22 | 12 | 5 | 5 | 28 | 41 |
5- Hatayspor | 23 | 11 | 7 | 5 | 30 | 40 |
6- Altınordu | 22 | 10 | 8 | 4 | 30 | 38 |
7- Gazişehir Gzntp | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 35 |
8- Boluspor | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 32 |
9- Balıkesirspor | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 32 |
10- Adana Demirspor | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 31 |
11- Altay | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 28 |
12- Adanaspor | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 26 |
13- İstanbulspor | 23 | 5 | 11 | 7 | 28 | 26 |
14- Eskişehirspor | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 24 |
15- Giresunspor | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 22 |
16- Afjet Afyonspor | 23 | 5 | 6 | 12 | 28 | 21 |
17- T.Y.Elazığspor | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 17 |
18- K. Karabükspor | 22 | 0 | 2 | 20 | 7 | -1 |
Jandarmanın Sındırgı’da düzenlediği operasyonda arama yapılan bir araçta 30 litre kaçak içki ele geçirildi.
Bir istihbaratı değerlendiren Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Balıkesir-İzmir Karayolunun Sındırgı ilçesi sınırlarında kalan bölümünde şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta 30 litre kaçak rakı ele geçirildi. Kaçak rakılara el konulurken olayla ilgili M.Y. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.