TAKIMLAR | O | G | B | M | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1- Hatayspor | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 30 |
2- Akhisarspor | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 25 |
3- BŞB.Erzurumspr | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 24 |
4- Bursaspor | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 23 |
5- Cesar Grup Ümraniyespor | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 22 |
6- Keçiörengücü | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 22 |
7- Ekol Göz Menemenspor | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 22 |
8- Fatih Karagümrük | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 20 |
9- Ekol Hastanesi Balıkesirspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 19 |
10- Giresunspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 19 |
11- Adana Demirspor | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 18 |
12- Altay | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 17 |
13- İstanbulspor | 14 | 3 | 6 | 5 | 24 | 15 |
14- Altınordu | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 13 |
15- Osmanlıspor FK | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 11 |
16- Boluspor | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 11 |
17- Adanaspor | 14 | 1 | 6 | 7 | 15 | 9 |
18- Eskişehirspor | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 5 |
Balıkesir genelinde devam eden FETÖ soruşturması kapsamında 1 şüpheli yüzbaşı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli yüzbaşı Balıkesir merkezde yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. İHA